Kosttabeller

Följande tabellers innehåll kommer från ett flertal olika källor, bland
annat tabeller jag råkat springa på samt innehållsförteckningar på
förpackningar. Man kan konstatera att mätningarna har gjorts på olika
sätt och innehållet i tabellerna skall därför ses som riktvärden.

Det ungefärliga dagsbehovet är:

Näringsämne Rek. dagsintag Kommentar
Protein 10-15 % av energiintaget Kroppens byggmaterial som finns i t.ex. mjölk, ost, kött, fisk och ägg.
Fett 30 % av energiintaget Man bör i stor utsträckning äta vegetabiliska fetter
Kolhydrater 55-60 % av energiintaget Finns i spannmål, potatis, rotsaker, ris, grönsaker och frukt.
Fibrer 25-30 g Osmältbara växtbeståndsdelar med bl.a. gynnsam effekt på tarmverksamheten, finns i t.ex. fullkornsbröd, grönsaker och frukt.
Salt ca 5 g Brist är idag ovanlig, vi äter ofta till och med för mycket.

I tabellerna nedan anges energimängden i kalorier. För att omvandla
kalorier till Joul multipliceras värdet med 4,2. Man kan generellt säga
att en normal vuxen gör åt med 1400-1800 kcal i fullständig vila. Resten
av energin åtgår till bl.a. muskelrörelser. Fett har ett energiinnehåll på
9 kcal per gram, för proteiner och kolhydrater är motsvarande värde
ca 4,1 kcal vardera.

Grönt Protein,
g / 100 g
Fett,
g / 100 g
Kolhydrater,
g / 100 g
kcal
/100 g
Avocado 2 15,3 4,1 160
Blomkål 3 0,5 2,1 25
Bönor 22 1,5 48 298
Champinjoner 2,1 0,4 2,1 21
Gröna ärter 5,2 0,4 7,2 54
Gurka 0,5 0,1 2 11
Honungsmelon 0,5 0,1 8,3 37
Isbergssallad 1 0,2 1,1 10
Kikärter 20,5 4,8 51 333
Linser 24 1 48,5 303
Lök 1,2 0,1 6 30
Majs, konserv 2,9 0,6 20,2 99
Majskolv 3,2 1,2 15,3 86
Morot 1 0,1 6,4 31
Oliver, gröna 1,4 12,7 0,3 119
Oliver, svarta 2,2 36 1,8 335
Paprika 1,1 0,3 2,6 18
Potatis 1,7 0,1 16,4 74
Purjolök 2,9 0,2 3,4 27
Sojabönor 34 17,7 18,7 371
Spenat 1,9 0,5 0,6 15
Tomat 1 0,2 3,7 21
Vattenmelon 0,6 0 8,7 38
Vitkål 1,4 0,1 4 23
Ärtsoppa m. fläsk 6,4 2,1 9,3 82

 

Frukt & nötter Protein,
g / 100 g
Fett,
g / 100 g
Kolhydrater,
g / 100 g
kcal
/100 g
Ananas 0,4 0,4 11,2 51
Annan sylt 0,2 0 60 217
Apelsin 0,8 0,1 10,3 46
Banan 1 0,5 21,8 97
Bär 0,7 0,8 9 46
Cashewnötter 15,3 46,5 26,5 581
Grapefrukt 0,7 0,1 6,5 30
Hasselnötter 13 62,6 9,3 644
Jordgubbar 0,8 0,4 7,4 37
Jordnötter 27 49 10,3 585
Juice 0 0 10 40
Kokosflingor 6,9 62 6,4 602
Lingonsylt 0,3 0 45,7 188
Marmelad 0,2 0 58 234
Nyponsoppa 0,2 0,1 11,7 49
Päron 0,4 0,4 12,2 55
Russin 3,2 0,5 69,3 299
Saft 0 0 12,1 49
Sylt 0,4 0,1 65,1 267
Torkad frukt, 31% vatten 3,6 0,5 50 222
Äpplemos 0,2 0 57,1 235

 

Mjölk-produkter Protein,
g / 100 g
Fett,
g / 100 g
Kolhydrater,
g / 100 g
kcal
/100 g
Glass, 12% fett 3,9 12,2 21 209
Gräddfil 3 12 3,8 134
Kesella 13 1 3,5 76
Keso 12,3 4 3,1 98
Lättyoghurt, naturell 3,9 0,5 4,7 39
Mellanmjölk 3,5 1,5 5 47
Minimjölk 3,4 0,1 5 34
Ost, fetthalt 17% 31 18,2 1,8 294
Ost, fetthalt 28% 28 28 1,6 368
Ostkaka, fetthalt 9% 10,1 8,8 16,1 184
Parmesanost 41,5 30 3,7 449
Smältost, fetthalt 10% 17,1 10,1 0,2 160

 

Kött Protein,
g / 100 g
Fett,
g / 100 g
Kolhydrater,
g / 100 g
kcal
/100 g
Bacon 13,4 32,8 0 345
Blodpudding 11 14 20 250
Entrecote 18,7 15,4 0 212
Falukorv, fetthalt 18% 11,3 17,9 2,9 216
Filé 20,6 2,6 0 107
Hamburgare 14,7 17,3 2,5 223
Innanlår 21,5 1,8 0 103
Kalkonkött, m. skinn 21 4,6 0 126
Kycklingfilé 21,5 3,1 0 115
Kycklingkött m. skinn 17,1 13,4 0 188
Köttbullar fetthalt 15% 13 14,9 8 217
Lever 19,4 3,3 3,2 121
Leverpastej, fetthalt 14% 12 14 8 205
Nötfärs, fetthalt 8% 19 8,4 0 152
Renskav 19,3 7,5 0 145
Skinka, rökt 3,2% fett 21 3,2 0 114
Varmkorv, fetthalt 22% 12,1 21,5 8,8 275

 

Fisk & skaldjur Protein,
g / 100 g
Fett,
g / 100 g
Kolhydrater,
g / 100 g
kcal
/100 g
Aborre 18,1 1,3 0 87
Böckling 22,5 10,4 0 183
Fiskpinnar 12,9 9 14,4 191
Gädda 18,4 0,7 0,1 82
Kaviar, rökt 11,8 32,5 12,5 386
Lax
18,4 12 0 181
Musslor 14,4 2,2 3,3 91
Räkor 18,1 0,8 0,8 84
Sardiner i tomatsås 20,5 14,8 0,7 217
Sill 16,5 18,5 0 231
Strömming 16,2 9,3 0 148
Tonfisk i vatten 24,5 1,2 0 110
Vit fisk som torsk, sei 20,5 0,9 0 91

 

Ägg Protein,
g / 100 g
Fett,
g / 100 g
Kolhydrater,
g / 100 g
kcal
/100 g
Ägg 12,6 10,1 1,4 146
Äggvita 10,1 0 1,2 46
Äggula 16,4 33 0,2 359

 

Bröd & spannmål Protein,
g / 100 g
Fett,
g / 100 g
Kolhydrater,
g / 100 g
kcal
/100 g
Cornflakes 8,4 1,1 78,6 363
Digestivekex 6 21 58 446
Vitt matbröd 8,8 4 51,5 280
Hårt bröd 11 9 71 380
Tunnbröd 9,2 3,6 74 275
Wienerbröd 6 25,9 45 425
Kex 6 12 74 430
Fullkornsbröd 7,2 2,7 42,8 227
Mannagryn 10,2 1,5 74 360
Havregryn 13,3 7 56 343
Kakaopulver 18,3 26,6 39 308
Knäckebröd 10 2 64,1 319
Majsmjöl, polenta 7,8 1,2 72 335
Potatismjöl 0,5 0,1 80 330
Rågmjöl 6,5 2 76 350
Sirap 0,3 0 79 307
Pasta 12,5 1,2 71,9 354
Socker 0 0 99,9 387
Pumpernickel
5,4 1,6 41,1 203
Ris, parboiled 7,7 0,3 74,2 335
Rågflingor 9,2 1,5 61,3 300
Skorpor 8,8 9,2 67,5 391
Vetemjöl 8,5 1,3 72,5 341

Välling, osockr. fullkorn

16 16 53,6 424

 

Matfett & dressing Protein,
g / 100 g
Fett,
g / 100 g
Kolhydrater,
g / 100 g
kcal
/100 g
Lätt och lagom 7,5 40 1 388
Majonäs 1 80 2 720
Matolja 0 100 0 884
Smör, margarin 0,6 80 1 712

 

Godis Protein,
g / 100 g
Fett,
g / 100 g
Kolhydrater,
g / 100 g
kcal
/100 g
Gelékonfekt 7,3 0 79 351
Kexchoklad 8,5 26,5 59,8 512
Mazarin 6 25 54 450
Mjölkchoklad 8 34 54,6 555
Potatischips 5,4 29,5 46,1 470
Skumgodis 2 0 80,4 335

 

Drycker Protein,
g / 100 g
Fett,
g / 100 g
Kolhydrater,
g / 100 g
kcal
/100 g
Apelsinjuice 0,8 0,2 11 44
Läskedryck 0 0 12 49
Lättöl, 1,8% 0,2 0 3,8 29
Rödvin 0 0 2,3 78*
Starköl, 4,5% 0,6 0 3,4 47*
Whisky 0 0 0 222*

* Bidragande del kommer från alkohol

< Tillbaka >